
ZNANI SO NAGRAJENCI 2.ŽREBANJA IGRE "POVOZI JEZO"
Včerja, 18.4.2016 smo izžrebali 100 novih srečnežev, ki si bodo lahko brezplačno ogledali animirani film Angry Brids.
Nagrajenci so:
zap.št | št. Nagrajenca | Id | Ime | Priimek | Naslov | Pošta | Kraj |
1 | 1 | 1270 | IZTOK | LEDINEK | KARDELJEVA 81 | 2000 | MARIBOR |
2 | 2 | 1478 | EDIS | SPREČO | PRERADAVIČEVA 29 | 2000 | MARIBOR |
3 | 7 | 1406 | Marko | Đurić | Gotska ulica 2 | 1117 | Ljubljana |
4 | 59 | 1256 | Alenka | Gerdovič | Ob Potoku 29 | 2310 | Slovenska Bistrica |
5 | 65 | 1864 | Denis | Miklavc | UL. Bratov Novak 14 | 1211 | Ljubljana Šmartno |
6 | 74 | 1118 | MIRKO | MUJKIČ | POLJE CESTA VI/10 | 1280 | LJUBLJANA |
7 | 76 | 1332 | Rajko | Merkužič | Šišenska cesta 2 | 1000 | LJUBLJANA |
8 | 98 | 2166 | KLEMEN | MAUČEC | SV. PETER 60A | 6333 | SEČOVLJE |
9 | 99 | 1043 | Jakob | Marolt | Celovška cesta 161 | 1000 | Ljubljana |
10 | 104 | 2022 | MARJETA | OMAN | POGLED 12 | 9253 | APAČE |
11 | 108 | 1646 | MARINKA | NOSE ČERKEZ | ROŽNA DOLINA C.XIX/5 | 1000 | LJUBLJANA |
12 | 124 | 1683 | JOŽE | DOLINŠEK | ZOLETOVA 5 | 1000 | LJUBLJANA |
13 | 129 | 2070 | JERNEJ | GRAČNER | ŠARANOVIČEVA 11 | 3000 | CELJE |
14 | 136 | 1740 | Mojca | Strmšek | Preserje 54j | 1352 | Preserje |
15 | 162 | 1438 | LOJZKA | VODOŠEK | LIPA 47 | 3320 | VELENJE |
16 | 163 | 909 | Matej Sedlar | Sedlar | Žirovnica 59 | 4274 | Žirovnica |
17 | 170 | 1897 | Brendon | Deskaj | Cankarjeva c23 | 1241 | Kamnik |
18 | 195 | 1907 | Alex | Avbelj | Železniška 4 | 1226 | Domžale |
19 | 196 | 1563 | ANDREJ | LUKANČIČ | KALCE 19A | 1370 | LOGATEC |
20 | 200 | 2068 | MAJDA | MIRKOVIČ | PREKORJE 73 | 3211 | ŠKOFJA VAS |
21 | 226 | 1854 | Katja | Maršič | Sirči 14b | 6272 | Gračišče |
22 | 235 | 1779 | DANICA | MUŽENIČ | CESTA MED VINOGRADI 5 | 6000 | KOPER |
23 | 238 | 900 | Klavdijo | Volk | stomaž5b | 5263 | dobravlje |
24 | 240 | 1528 | ANTON | KOZEL | VOLJČEVA CESTA 7 | 1360 | VRHNIKA |
25 | 249 | 1219 | suzana | arih | ulica bratov novak 21 | 1211 | lj.šmartno |
26 | 266 | 1416 | Uroš | Rozman | C. Cirila Tavčarja 1 | 4270 | Jesenice |
27 | 285 | 933 | marjan | praznik | SINJA GORICA 35/A | 1360 | VRHNIKA |
28 | 298 | 1627 | JOLANDA | KNEŽEVIĆ | JAKČEVA ULICA 21 | 8000 | NOVO MESTO |
29 | 314 | 950 | MARJAN | JAMNIKAR | LAZE 1 A | 3320 | VELENJE |
30 | 328 | 1542 | MARIJA | PRAŠNIKAR | Partizanska cesta/44A | 1420 | Trbovlje |
31 | 343 | 1885 | Slavka | Janežič | Obala 123 | 6320 | Portorož |
32 | 371 | 1787 | ZALA | OPRESNIK | PARMOVA ULICA 5B | 1241 | KAMNIK |
33 | 381 | 1682 | LOLA | ADAMIČ | DOL.INSKA 3A | 6000 | KOPER |
34 | 387 | 1233 | sonja | škorja | kvedrova 16 | 6000 | koper |
35 | 389 | 1657 | MIHA | JERAŠA | LOVSKA ULICA 23 | 1129 | LJUBLJANA |
36 | 433 | 1421 | Adolf Karl | Kopč | Kaniža 7 | 2212 | Šentilj |
37 | 438 | 1368 | Peter Virant | Virant | Spodnja Slivnica 35a | 1290 | Grosuplje |
38 | 443 | 920 | Branko | Ilenič | Klemenčičeva ulica1 | 1000 | Ljbljana |
39 | 458 | 1755 | Rufad | Hotić | Jajčeca 34 | 1000 | Ljubljana |
40 | 464 | 1458 | NATAŠA | MOHORKO | LENARDONOVA 45 | 2000 | MARIBOR |
41 | 466 | 1206 | Darko | Špoljarič | Tratna pri Grobelnem 25 | 3231 | Grobelno |
42 | 474 | 876 | Karolina | Lesjak | Ravne 2 | 4290 | Tržič |
43 | 475 | 1955 | Nejc | Luznar | Studenčice 9a | 4248 | Lesce |
44 | 481 | 1880 | Konrad | Jurca | Pod Jerovico 8 | 6230 | Postojna |
45 | 501 | 1606 | ROMAN | LEŠNIK | GAČNIK 040 | 2211 | PESNICA |
46 | 512 | 1151 | Mirjam | Kalin | Perovo 18 | 1290 | Grosuplje |
47 | 514 | 1220 | Robert | Boldin | Ulica koroškega bataljona 5 črnuče | 1231 | Ljubljana |
48 | 515 | 1990 | Vlado | Perkovic | Poljanska cestav54 | 1000 | Ljubljana |
49 | 534 | 1468 | MIHA | BURGER | ULICA SLAVKA GRUMA 28 | 8000 | NOVO MESTO |
50 | 535 | 1060 | Tjaša | Grobin Kham | Gladež 3 | 1411 | Izlake |
51 | 538 | 1010 | ROMANA | MARKOVIČ | DRENIK 2 | 1291 | ŠKOFLJICA |
52 | 546 | 1649 | SIMON | KLEVŽE | POT ŽALE 18 C | 1240 | KAMNIK |
53 | 547 | 916 | SORAJA | GOLJEVŠČEK | OPATJE SELO 2E | 5291 | MIREN |
54 | 579 | 1215 | Irena | Rimanić | Krožna cesta 12 | 6000 | Koper |
55 | 580 | 1636 | IVANKA | SETNIKAR | CESTA NA MARKOVEC 19 H | 6000 | KOPER |
56 | 581 | 1923 | Irena | Korošin | Cesta na Brdo 3 | 1231 | Ljubljana Črnuče |
57 | 591 | 1504 | JANJA | ALBININI | SPODNJA DOBRAVA 4A | 4245 | KROPA |
58 | 598 | 1422 | Vesna | Kobal | Utica Angele vode | 1000 | Ljubljana |
59 | 601 | 1640 | JERNEJ | ŽNIDARŠIČ | ZAPUŽE 13B | 4275 | BEGUNJE NA GORENJSKEM |
60 | 612 | 1026 | Irenka | Arh | Kvedrova 3 | 1000 | Ljubljana |
61 | 629 | 938 | Rajko | Oberstar | Komen 72 | 6223 | Komen |
62 | 635 | 2064 | RAJKO | KRAMBERGER | GODENINCI 12A | 2277 | SREDIŠČE OB DRAVI |
63 | 636 | 1387 | franc | samec | ribiška pot 9 | 2250 | ptuj |
64 | 638 | 957 | jožica | fišter | ostrog 37 | 8310 | šentjernej |
65 | 651 | 930 | Simon | Krmavner | Laze 26a | 1370 | Logatec |
66 | 662 | 2076 | ANA | JERMAN | GLOBUŠAK 15 | 1420 | TRBOVLJE |
67 | 667 | 1717 | MIROSLAV | JAGER | PREČNA POT 5 | 1410 | ZAGORJE OB SAVI |
68 | 668 | 1928 | Miranda | Burja | Stegne 3a | 1251 | Moravče |
69 | 705 | 1552 | ERIK | OSOLIN | SOSTRSKA 14/E | 1261 | Dobrunje Ljubljana |
70 | 707 | 1051 | Slavica | Solatnik | Starše | 2205 | Starše |
71 | 723 | 1825 | FRANC | UDOVČ | ČRMOŠNJICE 44A | 8000 | NOVO MESTO |
72 | 751 | 905 | ZORAN | ŠTOK | SONČNA CESTA 65 | 3313 | POLZELA |
73 | 757 | 2126 | JOŽE | PFEIFER | MEDNO 72 | 1210 | LJUBLJANA |
74 | 775 | 1494 | TAJDA | PERKO | GRINTOVŠKA ULICA 43 | 4000 | KRANJ |
75 | 784 | 1555 | Darinka | Benko | Cesta na Markovec 7 | 6000 | Koper |
76 | 785 | 1756 | Vesna | Pavuna | Podgorska12 | 1330 | Kočevje |
77 | 803 | 1426 | Vida | Lorbek | Pocitnisko naselje 02 | 2344 | Lovrenc na Pohorju |
78 | 815 | 1714 | ALJAŽ | FERK | UL. MARKLJEVIH 5 | 2000 | MARIBOR |
79 | 818 | 1185 | Anka Klavžar | Klavžar | Črni Vrh 2 | 5274 | Črni Vrh nad Idrijo |
80 | 883 | 1101 | Andreja | Arh Klančar | Gabrsko 18 d | 1420 | Trbovlje |
81 | 886 | 1514 | JANEZ | ŠKORNIK | OROŽNOVA 3 | 3230 | ŠENTJUR |
82 | 901 | 1711 | MILENA | HRIBAR | VIR, TKALSKA ULICA 2 | 1230 | DOMŽALE |
83 | 918 | 1515 | MIROSLAV | ČMRLEC | VELIKE LIPLJENE 57 | 1311 | TURJAK |
84 | 920 | 1750 | Lucija | Jerlah | Dobravica pri vel. Gabru 6 | 8213 | Veliki gaber |
85 | 923 | 1187 | Vili | Trofenik | Mihovci pri Veliki Nedelji 104 | 2274 | Velika Nedelja |
86 | 925 | 1962 | Borut | Kenda | Gortanova 6 | 5280 | Idrija |
87 | 938 | 1716 | NEVENKA | HREN | II. PREK. BRIG. 45A | 6000 | KOPER |
88 | 946 | 1502 | RENE | REDŽIČ | ŽLOGARJEVA 20 | 2000 | MARIBOR |
89 | 954 | 1758 | Mateja | Matjašič | Jakčeva 12 | 1000 | LJUBLJANA |
90 | 955 | 1763 | Jana | Zivec | Zadobrovska c 10a | 1000 | LJUBLJANA |
91 | 956 | 1894 | Haris | Mušič | Preska cesta 36 | 1215 | Medvode |
92 | 983 | 1772 | Milan | Sojenovski | Brodarjev trg 4 | 1000 | Ljubljana |
93 | 987 | 1344 | Štefanija | Ofič | Rapočeva ulica 18 | 2000 | Maribor |
94 | 1003 | 906 | Gorazd | Hlapcic | Vtrna ulica 42/b | 2344 | Lovrenc na Pohorju |
95 | 1028 | 1707 | ALENKA | ROBNIK | RUŠKA CESTA 1 | 2000 | MARIBOR |
96 | 1046 | 2063 | NUŠA | MERC | BEVČE 2 | 3320 | VELENJE |
97 | 1081 | 1237 | Edvard | Šilc | Prešernova 022 | 1330 | Kočevje |
98 | 1082 | 1207 | Iris | Ferrin | Na Korosci 2 | 1000 | Ljubljana |
99 | 1087 | 1100 | BOJANA | KOLAR | ŠMARTNO 95A | 2383 | ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU |
100 | 1096 | 1022 | Brigita | Ložar | Kmetičeva 10 | 1236 | Trzin |
Bi si film rad ogledal tudi ti? Obišči spletno stran www.povozijezo.si in sodeluj v nagradni igri, ki poteka od 4. do 30.aprila 2016.